| Descripción | Electrodo de repuesto |
|---|---|
| Referencia | Única Ag/AgCl |
| Unión/tasa de flujo | Tejido |
| Electrolito | Gel |
| Presión máx. | 3 bar |
| Rango | pH: 0 a 13 |
| Punta/Forma | Esférica (dia: 5.0 mm) |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Amplificador | Sí |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Cable | No |
| Uso recomendado | Aplicaciones de campo, soluciones en fertirriego |
| Conexión | HI 1219 screw cap |
| Para ser usado con | Para ser usado con HI 981408 |
Descargas
Ficha Técnica |