| Descripción | Electrodo de repuesto |
|---|---|
| Referencia | Única Ag/AgCl |
| Unión/tasa de flujo | Tejido |
| Electrolito | Gel |
| Presión máx. | 0.1 bar |
| Rango | pH: 0 a 13 |
| Punta/Forma | Esférica (dia: 5.0 mm) |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Amplificador | Sí |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Cable | No |
| Uso recomendado | Propósitos generales, aplicaciones de campo |
| Conexión | HI 1270 tapón de rosca |
| Para ser usado con | HI 98103 y HI 99104 |
Descargas
Ficha Técnica |