Electrodo ISE Yoduro combinación, estado sólido.
Recomendado para determinación de iones libres de yodo en muestras emulsificadas de alimentos (sales yodadas y para valoración de plantas
| Parámetro | Yoduro |
|---|---|
| Tipo | combinación estado sólido |
| Rango de medida | 1M a 1X 10-7M 127000 a 0.01 mg/L (ppm) |
| Rango óptimo pH | 2 a 13 |
| Rango de temperatura | 0 a 80°C |
| Inclinación aproximada | -56 |
| Cuerpo O.D. | 12 mm |
| Longitud de inserción | 120 mm |
| Material cuerpo | Pei |
| Cable | 1 m coaxial |
| Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4111 |
|
Ficha Técnica |