Propósito general, sonda de penetración con manilla de color.
| 1 m (3.3’) Cable | HI 765PW | HI 765PBL |
|---|---|---|
| 10 m (32.8’) Cable | HI 765PW/10 | |
| Color de Manilla | blanca | azul |
| Rango | -50 a 150°C (-58 a 302°F) |
|---|---|
| Precisión | ±0.2°C (±0.4°F) |
| Sensor | PTC termistor |
| Manilla de Sonda | ABS |
| Error de Intercambio | ±0.2°C (±0.4°F) |
| Sonda | AISI 316 acero inoxidable |
| Tiempo de Respuesta (90% al valor final) | 8 segundos |
Descargas
Ficha Técnica |