Termómetro termopar de Resolución Tipo K 0.1°
Estos termómetros a prueba de agua presentan el 0.1° de resolución en el rango de -149.9 a 999.9°C (-24.9 a 999.9°F) haciéndolos ideales para mediciones de temperaturas precisas. Estos instrumentos muestran la temperatura actual, junto con los valores mínimos y máximos logrados.
El botón HOLD congela la pantalla permitiéndole al usuario grabar las lecturas. El botón °C/°F cambia entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. El botón CLEAR reincida la evaluación de los valores altos y bajos.
El instrumento está equipado con SPEB (Sistema de Prevención de Errores de Batería) el cual alerta al usuario en caso que la batería pueda afectar adversamente las lecturas.
Rango | -200.0 a999.9°C; 1000 a 1371°C -328.0 a 999.9°F; 1000 a 2500°F |
---|---|
Resolución | 0.1°C (-149.9 a 999.9°C); 0.2°C (-200.0 a-150.0°C); 1°C (afuera) 0.1°F (-24.9 a 999.9°F); 0.2°F (-249.9 a -25.0°F); 0.3°F (-328.0 a -250.0°F); 1°F (afuera) |
Precisión | ±0.5°C (-100.0 a 999.9°C); ±1°C (afuera); ±1°F (-148.0 a 999.9°F); ±1.5°F (afuera) (por 1 año excluyendo el error de la sonda) |
Probeta | Termopar HI 766 series tipo-K (no incluida) |
Botón CAL | N/A |
LCD retroalimentado | N/A |
RS232 | N/A |
Tipo de Bateria / Vida Útil | 1.5V AA (3) / aprox 500 horas de uso continuo (sin retroiluminación); autoapagado después de 60 minutos de no uso (se puede desactivar) |
Ambiente | -10 a 50°C (14 a 122°F); HR max 100% |
Dimensiones | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4’’) |
Peso | 235 g (8.3 oz.) |
Descargas
Ficha Técnica |
- HI 93531 se entrega con baterías e instrucciones