
El HI 93552 está equipado con un botón que permite cambiar entre distintos tipos de Termopares: Tipo-K, Tipo-J o Tipo-T.
En cualquier momento los usuarios pueden cambiar las vistas para ver la información de los canales.
Se muestra la temperatura actual y su promedio junto con puntos altos y bajos. También se puede ver la diferencia entre los dos canales simultáneamente y observar que tan alta o baja es la diferencia entre estos.
El botón HOLD (espera) congela la pantalla permitiéndole al usuario grabar las lecturas. El botón °C/ °F cambia entre las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. El botón CLEAR reinicia la evaluación de los valores altos y bajos.
Para una mayor exactitud, el HI 93552 presenta un botón CAL que permite al usuario realizar una calibración de único punto por medio de un baño de hielo a 0°C.
Los instrumentos están equipados con SPEB (Sistema de Prevención de Errores de Batería) el cual alerta al usuario en caso que la batería pueda afectar adversamente las lecturas.
Rango k | -200.0 a999.9°C; 1000 a 1371°C -328.0 a 999.9°F; 1000 a 2500°F |
---|---|
Rango J | -200.0 a 999.9°C; -328.0 a 999.9°F y 1000 a 1832°F |
Rango T | -200.0 a 400.0°C; -328.0 a 752.0°F |
Resolución K | 0.1°C (-149.9 a 999.9°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 1°C (1000 a 1371°C); 0.1°F (-24.9 a 999.9°F); 0.2°F (-249.9 a -25.0°F); 0.3°F (-328.0 a -250.0°F); 1°F (1000 a 2500°F) |
Resolución J | 0.1°C (-200.0 a 999.9°C); 0.1°F (-149.9 a 999.9°F); 0.2°F (-328.0 a -150.0°F); 1°F (1000 a 1832°F) |
Resolución T | 0.1°C (-149.9 a 400.0°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 0.1°F (0.0 a 752.0°F); 0.2°F(-270.0 a -0.1°F); 0.3°F (-328.0 a -270.1°F) |
Precisión | ±0.5°C (-100.0 a 999.9°C); ±1°C (afuera); ±1°F (-148.0 a 999.9°F); ±1.5°F (afuera) (Por 1 ano excluyendo el error de la sonda ) |
Probeta | Termopar HI 766 serie tipo-K (no incluida) |
Botón CAL | si |
LCD retroalimentado | si |
RS232 | N/A |
Tipo de Bateria / Vida Útil | 1.5V AA (3) / aprox 500 horas de uso continuo (sin retroiluminación); autoapagado: Después de 60 minutos sin usar (HI 93542); seleccionado de 8 a 60 minutos de no uso |
Ambiente | -10 a 50°C (14 a 122°F); HR max 100% |
Dimensiones | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4’’) |
Peso | 235 g (8.3 oz.) |
Descargas
Ficha Técnica |
- HI 93552 se entrega con batería, manual y caja rígida.